2024年石鼓區(qū)稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼單季資金發(fā)放明細(xì)表 | |||||
鎮(zhèn)街 | 補(bǔ)貼戶數(shù) | 補(bǔ)貼面積 (畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) (元/畝) | 補(bǔ)貼金額 (元) | 備注 |
黃沙灣街道 | 483 | 3572.2 | 36 | 128599.2 | |
金源街道 | 36 | 1721.48 | 61973.28 | ||
角山鎮(zhèn) | 1488 | 6288.18 | 226374.48 | ||
合計(jì) | 2007 | 11581.86 | 416946.96 | ||
分管領(lǐng)導(dǎo):王金平 填表人: 朱超 |