編制說明:編制說明:本年度報告根據(jù)國,、省,、市政府信息公開相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定編制,,內(nèi)容包括:總體情況、行政機(jī)關(guān)主動公開政府信息情況,、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開申請情況,、因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議,、提起行政訴訟情況,、政府信息公開工作存在的主要問題及改進(jìn)情況,、其他需要報告的事項等六項內(nèi)容。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止,。
一,、總體情況
根據(jù)新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定,按照石鼓區(qū)行政審批服務(wù)局《關(guān)于編制并發(fā)布2021年政府信息公開年度報告的通知》等文件要求,,我局自成立以來,,堅持以公開為常態(tài)、不公開為例外,,遵循公正,、公平、合法,、便民原則,,認(rèn)真開展政府信息公開工作。
今年以來,,我們充分利用區(qū)政府黨政門戶網(wǎng)站,,發(fā)布部門動態(tài)89條、通知公告38條,、信息公示43條,,機(jī)構(gòu)簡介、文件及解讀等動態(tài)共8條,;在衡陽廣電網(wǎng),、掌上衡陽客戶端、湖南民生網(wǎng),、中國報道網(wǎng)等市,、省、國級媒體發(fā)布重要信息近150條次,;還通過政策宣傳月活動,、廣場宣傳、宣傳欄,、展板等載體,,宣傳發(fā)布有關(guān)政策、信息,。
二,、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |||
規(guī)范性文件 | 1 | 1 | 1 | |||
第二十條第(五)項 | ||||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |||
行政許可 | 1 | 6 | 7 | |||
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十條第(六)項 | ||||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |||
行政處罰 | 0 | 3 | 3 | |||
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十條第(八)項 | ||||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||||
第二十條第(九)項 | ||||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計這一情形,,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一穩(wěn)定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復(fù)議,、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
雖然我局在政府信息公開上做了大量工作,,取得了一定的成效,,但對照更高標(biāo)準(zhǔn)、更高要求,,仍存在一定的差距,。如在公開的形式上較生硬,與群眾喜聞樂見的形式有距離,;政府信息公開的內(nèi)容還不是很全面,。下一步,我們將進(jìn)一步深入貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,,認(rèn)真學(xué)習(xí)典型經(jīng)驗做法,,不斷改進(jìn)政府信息公開方式、內(nèi)容,;通過各種途徑向廣大群眾進(jìn)行宣傳,,充分肯定群眾對政府工作的監(jiān)督作用,歡迎更多的群眾來獲取政府信息,,也通過他們讓更多的群眾了解政府,、關(guān)心政府,讓更多的百姓來參與,、支持政府工作的開展,,爭取在下一年度中為全區(qū)人社事業(yè)的發(fā)展提供更好的服務(wù)。
六,、其他需要報告的事項
本年度沒有其他需要報告的事項,。