色福利视频|麻豆网络传媒网站入口黄|pr萝莉社|十八禁啪啪啪|91制片厂151|md1.pud 麻豆传媒映画|国产精品久久ai换脸明星|91精品久久久久久久蜜月块|91制片厂杨柳 作品|欧美牲交a免费,国产一区传媒,欧美日韩精品在线一区,51黑瓜吃料网入口最新,香蕉视频,麻豆床传媒官网免费观看,md爱豆陈可心传媒

當前位置:首頁??>?信息公開?>?部門信息公開?>?區(qū)政府部門?>?市場監(jiān)督管理局?>?財政信息

石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局2019年度支出明細表

來源: 石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 ???? 發(fā)布時間:2020-01-17 09:35 ????

 

部門經(jīng)濟科目余額表
2019年01月-12月 科目: 所有科目                
部門經(jīng)濟科目代碼 部門經(jīng)濟科目名稱 期初 本期 期末 累計
借方 貸方 借方 貸方 借方 貸方 借方 貸方
301 工資福利支出     10,711,137.88   10,711,137.88   10,711,137.88  
30101 基本工資     3,530,032.35   3,530,032.35   3,530,032.35  
30102 津貼補貼     1,573,990.00   1,573,990.00   1,573,990.00  
30103 獎金     2,129,128.00   2,129,128.00   2,129,128.00  
30106 伙食補助費     461,707.00   461,707.00   461,707.00  
30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費     1,037,254.16   1,037,254.16   1,037,254.16  
30110 職工基本醫(yī)療保險繳費     1,149,895.37   1,149,895.37   1,149,895.37  
30112 其他社會保障繳費     1,400.00   1,400.00   1,400.00  
30113 住房公積金     822,061.00   822,061.00   822,061.00  
30114 醫(yī)療費     5,670.00   5,670.00   5,670.00  
302 商品和服務支出     2,563,461.73   2,563,461.73   2,563,461.73  
30201 辦公費     202,295.70   202,295.70   202,295.70  
30202 印刷費     158,330.00   158,330.00   158,330.00  
30205 水費     27,397.00   27,397.00   27,397.00  
30206 電費     135,248.65   135,248.65   135,248.65  
30207 郵電費     70,658.00   70,658.00   70,658.00  
30209 物業(yè)管理費     229,668.00   229,668.00   229,668.00  
30211 差旅費     43,159.00   43,159.00   43,159.00  
30213 維修(護)費     161,177.00   161,177.00   161,177.00  
30216 培訓費     15,570.00   15,570.00   15,570.00  
30217 公務接待費     149,409.00   149,409.00   149,409.00  
30226 勞務費     18,150.00   18,150.00   18,150.00  
30227 委托業(yè)務費     108,700.00   108,700.00   108,700.00  
30228 工會經(jīng)費     477,100.00   477,100.00   477,100.00  
30231 公務用車運行維護費     184,182.68   184,182.68   184,182.68  
30239 其他交通費用     468,800.00   468,800.00   468,800.00  
30241 黨建經(jīng)費     57,859.80   57,859.80   57,859.80  
30299 其他商品和服務支出     55,756.90   55,756.90   55,756.90  
303 對個人和家庭的補助     3,287,742.38   3,287,742.38   3,287,742.38  
30302 退休費     397,954.18   397,954.18   397,954.18  
30305 生活補助     5,100.00   5,100.00   5,100.00  
30307 醫(yī)療費補助     689,216.85   689,216.85   689,216.85  
30309 獎勵金     1,019,399.55   1,019,399.55   1,019,399.55  
30399 其他對個人和家庭的補助支出     1,176,071.80   1,176,071.80   1,176,071.80  
309 資本性支出(基本建設)     54,701.00   54,701.00   54,701.00  
30902 辦公設備購置     44,266.00   44,266.00   44,266.00  
30906 大型修繕     10,435.00   10,435.00   10,435.00  
312 對企業(yè)補助     231,000.00   231,000.00   231,000.00  
31299 其他對企業(yè)補助     231,000.00   231,000.00   231,000.00  
  合計(綜合本位幣)     16,848,042.99   16,848,042.99   16,848,042.99  

相關閱讀: