【區(qū)市場監(jiān)管局】石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局行政執(zhí)法人員公示
來源: 石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 ???? 發(fā)布時(shí)間:2023-12-29 10:58 ????
石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局行政執(zhí)法人員公示 |
|
序號 | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 文化程度 | 工作單位 | 部門及職務(wù) | 執(zhí)法資格考試得分 | 是否取得法律職業(yè)資格 | 考核情況 | 執(zhí)法證號碼 |
|
1 | 歐少良 | 1963 | 男 | 函授大專 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 副局長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230002 |
|
2 | 肖文章 | 1965 | 男 | 函授本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 副局長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230003 |
|
3 | 文翔 | 1971 | 男 | 函授本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 副局長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230004 |
|
4 | 李細(xì)根 | 1963 | 男 | 函授本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 副局長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230005 |
|
5 | 羅衛(wèi)民 | 1970 | 男 | 成教本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 副局長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230006 |
|
6 | 胡劍 | 1978 | 男 | 函授本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 副局長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230007 |
|
7 | 王慧 | 1975 | 女 | 函授本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 副局長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230008 |
|
8 | 任中衡 | 1973 | 男 | 全日制大專 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 綜合行政執(zhí)法大隊(duì)隊(duì)長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230009 |
|
9 | 嚴(yán)萍 | 1968 | 女 | 函授本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 質(zhì)量發(fā)展與安全監(jiān)管股(計(jì)量)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證股科員 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230010 |
|
10 | 彭小杰 | 1994 | 女 | 全日制本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 質(zhì)量發(fā)展與安全監(jiān)管股(計(jì)量)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證股科員 | 66分 | 否 | 合格 | 18040230011 |
|
11 | 魏玲玲 | 1971 | 女 | 函授本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 綜合行政執(zhí)法大隊(duì)主任科員 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230012 |
|
12 | 李湘林 | 1965 | 男 | 在職中專 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 綜合行政執(zhí)法大隊(duì)主任科員 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230013 |
|
13 | 周鴻暉 | 1972 | 女 | 函授大專 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 食品生產(chǎn)安全監(jiān)管股 科員 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230014 |
|
14 | 程安琪 | 1993 | 女 | 全日制碩士研究生 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 食品生產(chǎn)安全監(jiān)管股 科員 | 72分 | 否 | 合格 | 18040230015 |
|
15 | 彭紅 | 1971 | 女 | 在職碩士研究生 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 綜合行政執(zhí)法大隊(duì)主任科員 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230016 |
|
16 | 楊瓊 | 1981 | 女 | 在職碩士研究生 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 綜合行政執(zhí)法大隊(duì)科員 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230017 |
|
17 | 韋黎 | 1983 | 男 | | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 價(jià)格監(jiān)督檢查和
反不正當(dāng)競爭股股長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230018 |
|
18 | 廖輝 | 1980 | 男 | 全日制中專 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 價(jià)格監(jiān)督檢查和
反不正當(dāng)競爭股科員 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230019 |
|
19 | 姜小京 | 1968 | 男 | 函授本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 行政審批服務(wù)股股長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230020 |
|
20 | 尹軍 | 1972 | 女 | 函授本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 行政審批服務(wù)股副股長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230021 |
|
21 | 劉書含 | 1994 | 女 | 全日制本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 信用監(jiān)督管理股科員 | 63分 | 否 | 合格 | 18040230022 |
|
22 | 何軍 | 1965 | 男 | 電大大專 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 知識產(chǎn)權(quán)與廣告股股長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230023 |
|
23 | 唐黎 | 1982 | 男 | 電大大專 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備安全監(jiān)察股 股長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230024 |
|
24 | 黎博 | 1983 | 男 | 函授本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 質(zhì)量發(fā)展與安全監(jiān)管股(計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證股)股長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230025 |
|
25 | 胡玉林 | 1980 | 男 | 高中及以下 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 質(zhì)量發(fā)展與安全監(jiān)管股(計(jì)量)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證股科員 | 67分 | 否 | 合格 | 18040230026 |
|
26 | 尹巍 | 1982 | 男 | 電大本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 食品生產(chǎn)安全監(jiān)管股 股長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230027 |
|
27 | 謝爾 | 1964 | 男 | 電大大專 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 食品生產(chǎn)安全監(jiān)管股 科員 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230028 |
|
28 | 鄒岳林 | 1979 | 男 | 電大本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 食品經(jīng)營安全監(jiān)管股
(食安辦)股長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230029 |
|
29 | 陳威鳴 | 1995 | 男 | 高中及以下 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 食品經(jīng)營安全監(jiān)管股 (食安辦)科員 | 64分 | 否 | 合格 | 18040230030 |
|
30 | 康巧 | 1989 | 女 | 全日制本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 食品經(jīng)營安全監(jiān)管股 (食安辦)科員 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230031 |
|
31 | 曹春花 | 1976 | 女 | 全日制中專 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 藥械化妝品監(jiān)管股股長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230032 |
|
32 | 李衛(wèi)民 | 1968 | 男 | 函授大專 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場規(guī)范與網(wǎng)絡(luò)
交易監(jiān)督管理股 股長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230033 |
|
33 | 劉明 | 1986.10 | 男 | 自考大專 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場規(guī)范與網(wǎng)絡(luò)
交易監(jiān)督管理股科員 | 71分 | 否 | 合格 | 18040230034 |
|
34 | 彭如松 | 1972 | 男 | 函授本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股 (12315投訴舉報(bào))股長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230035 |
|
35 | 陳明生 | 1963 | 男 | 函授本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股 (12315投訴舉報(bào)科員 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230036 |
|
36 | 陸晗 | 1987 | 女 | 全日制本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股 (12315投訴舉報(bào))科員 | 66分 | 否 | 合格 | 18040230037 |
|
37 | 羅文建 | 1982.10 | 男 | 成教本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 政策法規(guī)股股長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230038 |
|
38 | 曾雄 | 1972 | 男 | 函授本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 政策法規(guī)股副股長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230039 |
|
39 | 羅立群 | 1967 | 男 | 函授本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 政策法規(guī)股主任科員 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230040 |
|
40 | 彭振軍 | 1981 | 男 | 函授本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股 (12315投訴舉報(bào))科員 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230041 |
|
41 | 劉玉幼 | 1968 | 女 | 電大大專 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 信用監(jiān)督管理股科員 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230042 |
|
42 | 曾 翔 | 1975 | 男 | 函授本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 人民市場監(jiān)督管理所 所長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230043 |
|
43 | 范渡能 | 1963 | 男 | 高中及以下 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 人民市場監(jiān)督管理所 副所長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230044 |
|
44 | 鄧志勇 | 1976 | 男 | 自考本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 人民市場監(jiān)督管理所 副所長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230045 |
|
45 | 梁婷 | 1994 | 女 | 全日制本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 人民市場監(jiān)督管理所 科員 | 63分 | 否 | 合格 | 18040230046 |
|
46 | 李春成 | 1980 | 男 | 電大大專 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 人民市場監(jiān)督管理所 科員 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230047 |
|
47 | 歐陽焱秦 | 1988 | 男 | 函授大專 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 人民市場監(jiān)督管理所 科員 | 67分 | 否 | 合格 | 18040230048 |
|
48 | 李美柯 | 1970 | 女 | 函授本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 青山市場監(jiān)督管理所 所長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230049 |
|
49 | 陳湘濤 | 1967.10 | 男 | 全日制大專 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 青山市場監(jiān)督管理所 副所長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230050 |
|
50 | 胡海京 | 1971 | 男 | 函授大專 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 青山市場監(jiān)督管理所 副所長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230051 |
|
51 | 唐紅忠 | 1969 | 男 | | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 青山市場監(jiān)督管理所 科員 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230052 |
|
52 | 羅華芝 | 1974.09 | 女 | 函授大專 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 青山市場監(jiān)督管理所 科員 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230053 |
|
53 | 肖坤雄 | 1992 | 男 | 全日制本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 青山市場監(jiān)督管理所 科員 | 65分 | 否 | 合格 | 18040230054 |
|
54 | 蔣智勇 | 1984 | 男 | 函授本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 瀟湘市場監(jiān)督管理所 所長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230055 |
|
55 | 徐文慶 | 1971 | 男 | 全日制大專 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 瀟湘市場監(jiān)督管理所 副所長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230056 |
|
56 | 羅 嵐 | 1968 | 女 | 函授本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 瀟湘市場監(jiān)督管理所 科員 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230057 |
|
57 | 趙軍華 | 1970 | 男 | 函授本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 瀟湘市場監(jiān)督管理所 科員 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230058 |
|
58 | 曾嶸 | 1979 | 男 | 電大本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 瀟湘市場監(jiān)督管理所 科員 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230059 |
|
59 | 羅紅衛(wèi) | 1968 | 男 | 函授大專 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 五一市場監(jiān)督管理所(合江所)所長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230060 |
|
60 | 蔣宇 | 1975 | 男 | 函授本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 五一市場監(jiān)督管理所(合江所)副所長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230061 |
|
61 | 黃祁軍 | 1966 | 男 | 函授大專 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 五一市場監(jiān)督管理所(合江所)副所長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230062 |
|
62 | 彭志平 | 1969 | 男 | 函授本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 五一市場監(jiān)督管理所(合江所)科員 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230063 |
|
63 | 柴慶寧 | 1963 | 男 | 函授大專 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 五一市場監(jiān)督管理所(合江所)科員 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230064 |
|
64 | 段禮 | 1982 | 男 | 成教大專 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 五一市場監(jiān)督管理所(合江所)科員 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230065 |
|
65 | 廖國華 | 1967 | 男 | 電大大專 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 黃沙灣市場監(jiān)督管理所所長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230066 |
|
66 | 張進(jìn)龍 | 1963 | 男 | 全日制中專 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 黃沙灣市場監(jiān)督管理所副所長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230067 |
|
67 | 羅堅(jiān) | 1990 | 男 | 電大本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 黃沙灣市場監(jiān)督管理所副所長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230068 |
|
68 | 徐雁 | 1972 | 女 | 函授本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 黃沙灣市場監(jiān)督管理所科員 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230069 |
|
69 | 馮余文 | 1975 | 男 | | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 黃沙灣市場監(jiān)督管理所科員 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230070 |
|
70 | 曹偉 | 1982 | 男 | 成教大專 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 角山市場監(jiān)督管理所所長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230071 |
|
71 | 朱明 | 1977 | 男 | 函授本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 角山市場監(jiān)督管理所 副所長 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230072 |
|
72 | 范斌 | 1982.10 | 男 | 全日制大專 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 角山市場監(jiān)督管理所 科員 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230073 |
|
73 | 于泓 | 1994 | 男 | 全日制本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 五一市場監(jiān)督管理所(合江所)科員 | 61分 | 否 | 合格 | 18040230074 |
|
74 | 彭麟翔 | 1996 | 男 | 大學(xué)本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 藥械化監(jiān)督管理股科員 | 合格(2023) | 否 | 合格 | 18040230075 |
|
75 | 張楚婷 | 1998 | 女 | 大學(xué)本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 知識產(chǎn)權(quán)與廣告股科員 | 合格(2023) | 否 | 合格 | 18040230076 |
|
76 | 謝歡 | 1999 | 女 | 大學(xué)本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 五一市場監(jiān)督管理所科員 | 合格(2023) | 否 | 合格 | 18040230077 |
|
77 | 黃佳 | 1991 | 女 | 研究生 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 黃沙灣市場監(jiān)督管理所科員 | 合格(2023) | 否 | 合格 | 18040230078 |
|
78 | 劉源 | 1996 | 女 | 大學(xué)本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 價(jià)格監(jiān)督檢查和
反不正當(dāng)競爭股科員 | 合格(2023) | 否 | 合格 | 18040230079 |
|
79 | 劉靈聰 | 1997 | 男 | 大學(xué)本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 角山市場監(jiān)督管理所科員 | 合格(2023) | 否 | 合格 | 18040230080 |
|
80 | 雷艷衡 | 1968 | 男 | 大學(xué)本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 角山市場監(jiān)督管理所副所長 | 合格(2023) | 否 | 合格 | 18040230081 |
|
81 | 梁威 | 1988 | 男 | 大學(xué)本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備安全監(jiān)察股科員 | 合格(2023) | 否 | 合格 | 18040230082 |
|
82 | 張歡 | 1979 | 男 | 函大???/td> | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 信用監(jiān)督管理股股長 | 合格(2023) | 否 | 合格 | 18040230083 |
|
83 | 李深山 | 1971 | 男 | 大學(xué)本科 | 衡陽市石鼓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四級主任科員 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230085 |
|
填寫說明:1.工作單位應(yīng)當(dāng)填寫為**省**廳(局),、**市**局,、**市**區(qū)**局、**縣**局,、**縣**鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì); |
|
2.編制為公務(wù)員編,、事業(yè)編和其他等,; | |
3.身份證號碼和執(zhí)法證號碼必須使用文本格式; | |
4.隨表報(bào)送以執(zhí)法證件命名的電子照片,。電子照片要求:頭像:寬高34*39mm,,面部尺寸(頭頂至下巴)約28mm;正面免冠,,背景透明,,著制服(未配發(fā)制服的著正裝),分辨率不低于300DPI,; | |
5.必須使用EXCEL格式表格填報(bào),。 | |