2024年第二季度高齡老人長(zhǎng)壽生活補(bǔ)貼發(fā)放審批表 | |||||||
單位 | 90-99歲 | 異動(dòng)情況 | |||||
發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | 人數(shù) | 金額(元) | |||||
人民街道 | 100元/月 | 64 | 18800 | 新增1人,,取消3人 | |||
青山街道 | 100元/月 | 133 | 37300 | 新增11人,,取消9人 | |||
瀟湘街道 | 100元/月 | 115 | 33800 | 新增12人,取消6人,,補(bǔ)發(fā)5人 | |||
五一街道 | 100元/月 | 66 | 18500 | 新增4人,,取消5人 | |||
合江街道 | 100元/月 | 66 | 19100 | 新增5人,,取消3人 | |||
黃沙灣街道 | 100元/月 | 39 | 11600 | 新增3人,取消0人 | |||
角山鎮(zhèn) | 100元/月 | 46 | 13200 | 新增2人,,取消6人 | |||
合 計(jì) | 529 | 152300 | 新增38人,,取消32人 | ||||
金額合計(jì):壹拾伍萬(wàn)貳仟叁佰元整(¥152300) |