2024年第四季度高齡老人長壽生活補貼發(fā)放審批表 | |||||||
單位 | 90-99歲 | 異動情況 | |||||
發(fā)放標準 | 人數(shù) | 金額(元) | |||||
人民街道 | 100元/月 | 71 | 20700 | 新增6人,,取消3人 | |||
青山街道 | 100元/月 | 132 | 37800 | 新增6人,取消7人 | |||
瀟湘街道 | 100元/月 | 114 | 33100 | 新增4人,,取消5人,, | |||
五一街道 | 100元/月 | 72 | 21000 | 新增5人,取消2人 | |||
合江街道 | 100元/月 | 72 | 21100 | 新增8人,,取消2人 | |||
黃沙灣街道 | 100元/月 | 47 | 13500 | 新增7人,,取消1人 | |||
角山鎮(zhèn) | 100元/月 | 49 | 14200 | 新增1人,取消6人 | |||
合 計 | 557 | 161400 | 新增37人,,取消26人 | ||||
金額合計:壹拾陸萬壹仟肆佰元整(¥161400元) |