石鼓區(qū)2025年1月臨時救助區(qū)級救助名單公示 | ||||||
序號 | 姓名 | 鎮(zhèn)/街道 | 社區(qū)(村) | 發(fā)放時間 | 救助原因 | 金額(元) |
1 | 何*祚 | 角山鎮(zhèn) | 角山村 | 2025.1 | 因病 | 2100 |
2 | *慧 | 角山鎮(zhèn) | 楊嶺社區(qū) | 2025.1 | 因病 | 3500 |
3 | 廖*付 | 合江街道 | 七里井社區(qū) | 2025.1 | 因病 | 2800 |
4 | *平 | 五一街道 | 楊家坪社區(qū) | 2025.1 | 因病 | 3500 |
5 | 許*軍 | 青山街道 | 青山街社區(qū) | 2025.1 | 因病 | 4200 |
6 | 符*利 | 青山街道 | 西湖二村社區(qū) | 2025.1 | 因病 | 3500 |
7 | 何*校 | 青山街道 | 船山路社區(qū) | 2025.1 | 因病 | 2100 |
8 | 李*萱 | 瀟湘街道 | 蒸水社區(qū) | 2025.1 | 因病 | 2100 |
合計 | 23800 | |||||
歡迎廣大市民監(jiān)督舉報 舉報電話:8177693 |