填報(bào)單位:石鼓區(qū)行政審批服務(wù)局
網(wǎng)站名稱 | 石鼓區(qū)黨政門戶網(wǎng) | ||
首頁網(wǎng)址 | http://kiyobi.com/ | ||
主辦單位 | 衡陽市石鼓區(qū)人民政府 | ||
網(wǎng)站類型 | ?政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 4304070002 | ||
ICP備案號(hào) | 湘ICP備09010625號(hào)-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 43040702000116
|
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個(gè)) | 4871611 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 24125981 | ||
信息發(fā)布 (單位:條)
| 總數(shù) | 4938 | |
概況類信息更新量 | 7 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 261 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 3343 | ||
專欄專題 (單位:個(gè))
| 維護(hù)數(shù)量 | 6 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 2 | ||
解讀回應(yīng)
| 解讀信息發(fā)布
| 總數(shù) (單位:條) | 25 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 25 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) |
0 | ||
辦事服務(wù)
| 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 113012 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 12020 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 5341 | ||
辦件量 (單位:件)
| 總數(shù) | 132703 | |
自然人辦件量 | 42728 | ||
法人辦件量 | 89975 | ||
互動(dòng)交流
| 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | ?是 □否 | |
留言辦理
| 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 143 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 133 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 5 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 102 | ||
征集調(diào)查
| 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 2 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 2 | ||
在線訪談
| 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | ?是 □否 | ||
安全防護(hù)
| 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 2 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 18 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 18 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | ?是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體
| 是否有移動(dòng)新媒體 | ?是 □否 | |
微博
| 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
微信
| 名稱 | 石鼓融媒 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1025 | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 3032 | ||
其他 | 暫無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務(wù) □多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) ?其他 石鼓區(qū)黨政門戶網(wǎng)在欄目設(shè)計(jì)上積極主動(dòng)創(chuàng)新,更新重大決策公開欄目“石鼓區(qū)基層政務(wù)公開”,、“疫情防控石鼓在行動(dòng)”,、“石鼓區(qū)深化政務(wù)公開”,、“2022年政務(wù)公開工作要點(diǎn)專欄”同時(shí)新建2個(gè)專題專欄——“優(yōu)化營商環(huán)境專欄”,、“石鼓區(qū)一企一檔專欄”,,加強(qiáng)了區(qū)黨政門戶網(wǎng)管理,,主動(dòng)公開了石鼓區(qū)2010年至2022年政府工作報(bào)告全文,,督促各單位更新機(jī)構(gòu)簡介、人事任免等信息,,動(dòng)態(tài)調(diào)整區(qū)黨政門戶網(wǎng)欄目設(shè)置,。將石鼓區(qū)相關(guān)決策、各領(lǐng)域的動(dòng)態(tài)在石鼓區(qū)黨政門戶網(wǎng)上及時(shí)發(fā)布,,便于人民群眾通過石鼓區(qū)黨政門戶網(wǎng)了解石鼓區(qū)的相關(guān)決策。此舉收到了良好的效果,,獲得了廣大人民群眾的點(diǎn)贊,,具有一定的可復(fù)制性和可推廣性,。除此之外,石鼓區(qū)黨政門戶網(wǎng)還通過“區(qū)長信箱”等便民服務(wù),,堅(jiān)持以人民為中心的理念,,解決百姓的實(shí)際問題,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展注入動(dòng)力,。 |
單位負(fù)責(zé)人:曾鴻 審核人:羅楊楊 填報(bào)人:譚珂
聯(lián)系電話:0734-8177277 填報(bào)日期:2023年1月5日