政府網(wǎng)站工作年度報表
(2023年度)
填報單位:石鼓區(qū)行政審批服務(wù)局
網(wǎng)站名稱 | 石鼓區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://kiyobi.com/ | ||
主辦單位 | 衡陽市石鼓區(qū)人民政府 | ||
網(wǎng)站類型 | ?政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 4304070002 | ||
ICP備案號 | 湘ICP備09010625號-1 | 公安機關(guān)備案號 | 43040702000116
|
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 3512059 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 20777758 | ||
信息發(fā)布 (單位:條)
| 總數(shù) | 5498 | |
概況類信息更新量 | 13 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 202 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 5283 | ||
專欄專題 (單位:個)
| 維護數(shù)量 | 7 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 4 | ||
解讀回應(yīng)
| 解讀信息發(fā)布
| 總數(shù) (單位:條) | 20 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 1 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 19 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) |
3 | ||
辦事服務(wù)
| 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 125036 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 640 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 635 | ||
辦件量 (單位:件)
| 總數(shù) | 312457 | |
自然人辦件量 | 191521 | ||
法人辦件量 | 120936 | ||
互動交流
| 是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理
| 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 154 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 154 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 107 | ||
征集調(diào)查
| 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 6 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 6 | ||
在線訪談
| 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | ?是 □否 | ||
安全防護
| 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 2 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 8 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 8 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體
| 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博
| 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 0 | ||
微信
| 名稱 | 石鼓區(qū)人民政府網(wǎng) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 38 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 71 | ||
其他 | 暫無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務(wù) □多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) ?其他 石鼓區(qū)政府門戶網(wǎng)站堅持“以公開為常態(tài),、不公開為例外”的原則,在欄目設(shè)計上主動創(chuàng)新,積極完善政府信息公開工作機制,,緊扣打好“發(fā)展六仗”工作,,圍繞助企紓困,、財政預(yù)決算,、行政執(zhí)法單位執(zhí)法信息等內(nèi)容深化公開,,不斷推進(jìn)決策公開,、執(zhí)行公開,、管理公開、服務(wù)公開和結(jié)果公開,。主動公開了石鼓區(qū)2010年至2023年政府工作報告全文,,督促各相關(guān)單位更新機構(gòu)簡介、人事任免等信息,動態(tài)調(diào)整欄目設(shè)置,。將石鼓區(qū)相關(guān)決策,、各領(lǐng)域動態(tài)在石鼓區(qū)政府門戶網(wǎng)站上及時發(fā)布,便于人民群眾了解相關(guān)信息,。石鼓區(qū)政府門戶網(wǎng)站堅持以人民為中心的發(fā)展思想,,通過網(wǎng)站信箱等便民服務(wù),積極解決人民群眾的實際問題,,為建設(shè)宜居宜業(yè)宜創(chuàng)宜游“錦繡新石鼓”作出新的貢獻(xiàn),。 |
單位負(fù)責(zé)人:曾鴻 審核人:羅楊楊 填報人:譚珂
聯(lián)系電話:0734-8177277 填報日期:2024年1月9日